Kategorie: dívčí
| Pořadí | Družina | Oddíl | Středisko | Body |
| 1. | Opunquar | 6.oddíl | středisko Clan Hiawatha Příbram | 361 |
| 2. | Vačice | 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš | středisko prof. Oliče Dobříš | 333,25 |
| 3. | Medvědice | 1. dívčí oddíl KOS Kosova Hora | středisko Sedlčany | 330 |
| 4. | Vydry | 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš | středisko prof. Oliče Dobříš | 319,25 |
| 5. | Pandy | 2. skautský oddíl Dvojka Příbram | středisko Hiawatha Příbram | 302,5 |
| 6. | Vodoměrky | 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš | středisko prof. Oliče Dobříš | 288,5 |
| 7. | Poštolky | 1. oddíl dívčí Rožmitál p. Tř. | středisko Rožmitál p. Tř. | 284,75 |
| 8. | Gingo | 8. dívčí oddíl Gingo | středisko Hiawatha Příbram | 273,5 |
| 9. | Lentilky | 6.oddíl | středisko Clan Hiawatha Příbram | 266 |
| 10. | Velbloudi | 1. oddíl Koťata Nový Knín | středisko prof. Oliče Dobříš | 242 |
Kategorie: chlapecká
| Pořadí | Družina | Oddíl | Středisko | Body |
| 1. | Ostříži | 1. chlapecký oddíl KOS Kosova Hora | středisko Sedlčany | 309 |
| 2. | Delfíni | 1. oddíl Junáka Brdská smečka Příbram | středisko Hiawatha Příbram | 299,75 |
| 3. | Rysové (nesoutěžní) | Boubín – Sedmikrásky | středisko Vimperk | 271,5 |
| 4. | Bobři | 1. oddíl Junáka Brdská smečka Příbram | středisko Hiawatha Příbram | 252 |
| 5. | Ježci | 2. oddíl chlapecký Rožmitál p. Tř. | středisko Rožmitál p. Tř. | 243 |
Postup do krajského kola
Kategorie dívčí – 1. a 2. místo
Kategorie chlapecká – 1. místo
Více informací o krajských kolech naleznete zde.
